Цены на ремонт рулевых реек популярных моделей
Модель | Стоимость ремонта снятой рейки | Снятие/установка | Итоговая стоимость |
Volvo 440, 460 | 6500руб | 3500руб | 10000руб |
Volvo 740, 760, 940, 960, S-90 | 6500руб | 3500руб | 10000руб |
Volvo 850,S-70 | 7000руб | 3500руб | 10500руб |
Volvo ХС90 | 8000руб | 4500руб | 12500руб |
Volvo S-60,S-80 | 7500руб | 4000руб | 11500руб |
Volvo S-40 new | 7500руб | 4000руб | 11500руб |
Volvo s-40 | 6500руб | 3500руб | 10000руб |
Скидка 10% на все услуги предоставляется: