Цены на ремонт рулевых реек популярных моделей
Модель | Стоимость ремонта снятой рейки | Снятие/установка | Итоговая стоимость |
Nissan Almera N-16;классик | 6500руб | 3000руб | 9500руб |
Nissan Almera N15,N16 | 6500руб | 3000руб | 9500руб |
Nissan Maxima A32, A33 | 7500руб | 3500руб | 11000руб |
Nissan Micra | 6500руб | 3000руб | 9500руб |
Nissan Murano z50, z51 | 7500руб | 3500руб | 11000руб |
Nissan Pathfinder r51 | 8000руб | 4500руб | 12500руб |
Nissan Tiana | 8000руб | 4000руб | 12000руб |
Nissan Primera (P-10) | 7000руб | 3500руб | 10500руб |
Nissan Primera (P-11) | 7000руб | 3500руб | 10500руб |
Nissan Primera (P-12) | 7000руб | 3500руб | 10500руб |
Nissan Sirena | 7000руб | 3500руб | 10500руб |
Nissan X-trail | 7500руб | 3500руб | 11000руб |
Скидка 10% на все услуги предоставляется: