Цены на ремонт рулевых реек популярных моделей
Модель | Стоимость ремонта снятой рейки | Снятие/установка | Итоговая стоимость |
Mitsubishi Galant | 7500руб | 3500руб | 11000руб |
Mitsubishi Lancer 10 гидравлическая | 7500руб | 3500руб | 11000руб |
Mitsubishi Lancer 9 | 7000руб | 3500руб | 10500руб |
Mitsubishi Carisma | 7500руб | 3500руб | 11000руб |
Mitsubishi Pjero / Montero 1,2 (рулевой редуктор) | 7500руб | 3500руб | 11000руб |
Mitsubishi Pajero / Montero 3,4 | 8500руб | 4000руб | 12500руб |
Mitsubishi Pajero sport 3,4 | 9000руб | 4000руб | 13000руб |
Mitsubishi Sigma | 7500руб | 3500руб | 11000руб |
Mitsubishi Eclipse | 7500руб | 4000руб | 11500руб |
Скидка 10% на все услуги предоставляется: