Цены на ремонт рулевых реек популярных моделей
Модель | Стоимость ремонта снятой рейки | Снятие/установка | Итоговая стоимость |
BMW Е46 | 7500руб | 3500руб | 11000руб |
BMW Е46 полный привод | 7500руб | 4000руб | 11500руб |
BMW Е90 гидравлическая | 7500руб | 3500руб | 11000руб |
BMW Е39 | 7500руб | 5000руб | 11000руб |
BMW 5 Е60 неактивная | 7500руб | 4000руб | 11500руб |
BMW 5 F10 гидравлическая | 8000руб | 4000руб | 12000руб |
BMW 6 Е63/64 | 7500руб | 4000руб | 11500руб |
BMW Е65 | 8000руб | 4000руб | 12000руб |
BMW Х1 Е84 гидравлическая | 8000руб | 4000руб | 12000руб |
BMW Х3 Е83 | 8000руб | 4000руб | 12000руб |
BMW Х5 Е53 | 8000руб | 4500руб | 12500руб |
BMW Х5 Е70 неактивная | 8000руб | 5000руб | 13000руб |
BMW Х6 Е71 неактивная | 8000руб | 5000руб | 13000руб |
Скидка 10% на все услуги предоставляется: