- 10:00-18:00
- 09:00-20:00
- 09:00-20:00
- 09:00-20:00
- 09:00-20:00
- 10:00-20:00
- 10:00-18:00
банковские карты
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ РЕДУКТОРА | СТОИМОСТЬ |
---|---|
РАЗБОРКА, СБОРКА, РЕГУЛИРОВКА ЗАВОДСКИХ ПАРАМЕТРОВ | 6 500 РУБ. |
2 ПОДШИПНИКА ХВОСТОВИКА, 2 ПОДШИПНИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА | 11 700 РУБ. |
3 САЛЬНИКА, РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ | 3 300 РУБ. |
СТОИМОСТЬ ДАННОГО КОМПЛЕКТА СОСТАВИТ | 21 500 РУБ. |
РЕМОНТ С ЗАМЕНОЙ ГЛАВНОЙ ПАРЫ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
РАЗБОРКА, СБОРКА, РЕГУЛИРОВКА ЗАВОДСКИХ ПАРАМЕТРОВ | 6 500 РУБ. |
ГЛАВНАЯ ПАРА РЕДУКТОРА п/ч 41:10 (2.0 МКПП) | 28 000 РУБ. |
ГЛАВНАЯ ПАРА РЕДУКТОРА п/ч 41:8 (2.0 АКПП) | ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕ |
2 ПОДШИПНИКА ХВОСТОВИКА, 2 ПОДШИПНИКА ДЕФФЕРЕНЦИАЛА | 11 700 РУБ. |
3 САЛЬНИКА, РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ | 3 300 РУБ. |
СТОИМОСТЬ ДАННОГО РЕМОНТА СОСТАВИТ | 49 500 РУБ. |
СНЯТИЕ УСТАНОВКА РЕДУКТОРА | СТОИМОСТЬ |
---|---|
СНЯТИЕ/УСТАНОВКА РЕДУКТОРА | 4 000 РУБ. |
МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ В РЕДУКТОР | 1 500 РУБ. |
СРОКИ И ГАРАНТИЯ |
---|
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ПРОИЗВОДИМ В ТЕЧЕНИИ 4-6 ЧАСОВ |
СНЯТИЕ / УСТАНОВКУ ПРОИЗВОДИМ В ТЕЧЕНИИ 2-4 ЧАСОВ |
ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОБЕГА |
* Актуальные цены уточняйте у менеджеров!
Кликните на марку авто и узнайте точную стоимость услуги для вашего авто по телефону:
Оперативно перезваниваем в рабочее время
Скидка 10% на все услуги предоставляется: